Tilaus-/peruutusehdot
On tärkeää varmistaa, että maksat jäsenyydestäsi oikean hinnan sen maan mukaan, jossa rekisteröidyt. Jos veloitettava hinta on väärä, ota yhteyttä asiakastukitiimiin osoitteessa [email protected] ja pyydä apua
Suunnitelman nimi: BudNinjaNetwork Silver
Maa | Kokeilupäivät | Kokeilun hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 76.00 BGN | 14 | 76.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 159376.00 COP | 14 | 159376.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 331.00 HKD | 14 | 331.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 672659.00 IDR | 14 | 672659.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 39.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 39.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 57061.00 KRW | 14 | 57061.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 38.00 CHF | 14 | 38.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 42.00 USD | 14 | 42.00 USD |
Monaco | 3 | 39.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Moldova | 3 | 42.00 USD | 14 | 42.00 USD |
Malta | 3 | 39.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 2396.00 PHP | 14 | 2396.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 39.00 AUD | 14 | 39.00 AUD |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 42.00 USD | 14 | 42.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Suunnitelman nimi: BudNinjaNetwork Gold
Maa | Kokeilupäivät | Kokeilun hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8690.00 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35096.00 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Hyväksytyt kortit: Visa ja MasterCard.
Laskutus
Kun rekisteröidyt jäseneksi osoitteeseen BudNinjaNetwork, edellä mainitut maksut veloitetaan automaattisesti antamallasi tai myöhemmin päivittämälläsi maksutavalla. Maksujen päivämäärä riippuu valitsemastasi suunnitelmasta, kuten myös edellä on mainittu. Jäsenyys ei velvoita sinua jäämään - voit peruuttaa jäsenyytesi milloin tahansa. Kaikki maksut maksetaan etukäteen ennen palvelujen tarjoamista. Hyväksyt, että BudNinjaNetwork voi veloittaa maksutapasi ilman lisälupaa. Kun BudNinjaNetwork on vastaanottanut tilauksesi, ostetut palvelut ovat käytettävissäsi sovellettavien ehtojen mukaisesti. Vahvistussähköposti tilauksestasi, jossa on kuvaus laskutuksesta, lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitit tilauksen rekisteröinnin yhteydessä. Jos sinulla on kysyttävää tilauksesi toimittamisesta, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Thevivo sro pidättää oikeuden laatia digitaalisia tai fyysisiä laskuja ja tehdä yhteistyötä kolmannen osapuolen factoring-yrityksen kanssa, jos luottokorttimaksua ei suoriteta. Kaikki viestintä tapahtuu sähköisesti tai puhelimitse
Jäsenyyden peruuttaminen ja hyvitykset
Jos et ole tyytyväinen ostoosi, voit lopettaa jäsenyytesi BudNinjaNetwork:ssa välittömästi milloin tahansa klikkaamalla ("Cancel Subscription") ja noudattamalla saatavilla olevia ohjeita tai ottamalla yhteyttä asiakastukikeskukseen sähköpostitse/puhelimitse. Tilisi pysyy aktiivisena seuraavaan laskutusjaksoon asti
BudNinjaNetwork tarjoaa 100-prosenttisen hyvityksen, jos sitä pyydetään 14 päivän kuluessa ostosta. Palautuksia ei myönnetä jo maksetuista jäsenmaksuista eikä palautuksia myönnetä, jos BudNinjaNetwork irtisanoo jäsenyyden. Kaikkia jäsenmaksuja ei palauteta, ja ne näkyvät maksutapalaskelmassasi määritellyn tunnuksen alla. Poikkeuksia voidaan tehdä tapauskohtaisesti asiakkaan tukitiimin päätöksellä
BudNinjaNetwork pidättää oikeuden muuttaa laskutusehtojaan milloin tahansa julkaisemalla uudet maksut palvelussaan. Jos päätät jatkaa Sivuston käyttöä tai ostaa Jäsenyyden ilmoituksen saatuasi, sitoudut noudattamaan muutoksia. Rekisteröitymällä BudNinjaNetwork -sivustolle ja antamalla maksutapatietosi valtuutat BudNinjaNetwork -sivuston toimittamaan kauppatavaraa ja laskuttamaan sinua siitä